Der "Young Investigator Award der DTG" wird jedes Jahr auf der Jahrestagung der DTG für eine herausragende wissenschaftliche Publikation auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin vergeben.
Preisträger Young Investigator Award
-
2024: Jasper Iske -
2022: Johanna Wagner (Würzburg) -
2021: Henrik Junger (Regensburg) -
2020: Philip Zeuschner (Homburg)
Preissumme
Die Preissumme beträgt 5.000 € und wird ab 2024 von der Firma Astellas Pharma GmbH gestiftet.
Bewerbung und Richtlinien
Alle Infos für die Bewerbung für den Preis entnehmen Sie bitte diesem PDF: Vergaberichtlinien
Die bisherigen Preisträger/Preisträgerinnen des Preises zur Förderung der Organspende (seit 2005)
Jahr | Preisträger/Preisträgerinnen | DTG Tagung in: | Thema |
2024 | Jasper Iske (Berlin) | Freiburg | Transplanting Old Organs Promotes Senescence in Young Recipients |
2023 | nicht vergeben | ||
2022 | Johanna Wagner (Würzburg) | Erlangen | Anti-HLA-A2-CAR Tregs prolong vascularized mouse heterotopic heart allograft survival |
2021 | Henrik Junger (Regensburg) | Regensburg | Novel In-Situ Hybridization and Multiplex Immunofluorescence Technology Combined With Whole-slide Digital Image Analysis in Kidney Transplantation |
2020 | Philip Zeuschner (Homburg) | Köln | Robot-Assisted versus Laparoscopic Donor Nephrectomy: A Comparison of 250 Cases |
2019 | Christian Heim (Erlangen) | Hannover | Preservation of Microvascular Integrity in Murine Orthotopic Tracheal Allografts by Clopidogrel |
2018 | Johannes Wedel (Boston) | Berlin | DEPTOR modulates activation responses in CD4+ T cells and enhances immunoregulation following transplantation |
2017 | Moritz Kaths (Essen) | Bonn | Normotherme Ex Vivo Nierenperfusion (NEVKP) für die Lagerung, Testung und Verbesserung von Nieren vor Transplantation |
2016 | Alexey Dashkevich (München) | Essen | Ischemia–Reperfusion Injury Enhances Lymphatic Endothelial VEGFR3 and Rejection in Cardiac Allografts |
2015 | Fabio Ius (Hannover) | Dresden | Early donor-specific antibodies in lung transplantation: risk factors and impact on survival |
Hans-Michael Tautenhahn (Leipzig) | Attenuation of Postoperative Acute Liver Failure by Mesenchymal Stem Cell Treatment Due to Metabolic Implications | ||
2014 | nicht vergeben | ||
2013 | Stefan Reuter | Frankfurt am Main | PET with 18F-FDG-Labeled T Lymphocytes for Diagnosis of Acute Rat Renal Allograft Rejection |
2012 | Annika Fischer | Berlin | Cytomegalovirus-specific regulatory and effector T cells share TCR clonality – possible relation to repetitive CMV infections |
Ab 2024 gefördert von Astellas Pharma GmbH |